影像感測器 | 1/2.88吋 「Exmor R」 CMOS 感測器 | |||
拍攝靜態影像的像素 | 最高達12.0百萬像素 (4000x3000, 4:3) | |||
整體像素 | 約6631K像素 | |||
有效像素 | 影片 | 約4150K像素 (16:9) | ||
相片 | 約6000K像素 (4:3) | |||
最低攝錄照明度 | NTSC: 標準: 11lux (1/60 快門速度) 低流明: 3lux (自動慢快門開啟, 1/30 快門速度) 夜攝: 0lux (1/60快門速度) PAL: 標準: 11lux (1/50 快門速度) 低流明: 3lux (自動慢快門開啟, 1/25 快門速度) 夜攝: 0lux (1/50 快門速度) |
|||
鏡頭 | 種類 | Sony Lens G | ||
濾鏡直徑 | 37毫米 | |||
f (影片) | 29.8毫米(16:9模式, Active 模式關閉) | |||
f (靜態相片) | 26.3毫米(4:3模式, Active 模式關閉) | |||
變焦 | 影片 | 光學:10x 數碼:120x | ||
靜態相片 | 光學:10x | |||
防震系統 | Optical SteadyShot (新動態模式, Active Lens Method) | |||
硬碟儲存容量 | 240GB | |||
硬碟保護 | 有 | |||
儲存媒體 | 內置記憶體 Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO Duo (High Speed) Memory Stick PRO Duo (Mark2) Memory Stick PRO-HG Duo SD記憶卡 / SDHC記憶卡 |
|||
錄像 | 高清:MPEG4-AVC / H.264 (AVCHD) 標準:MPEG2-PS | |||
靜態影像尺寸 | 相片模式 | 約12百萬像素(4000x3000, 4:3) 約9百萬像素(4000x2250, 16:9) 約6.2百萬像素(2880x2160,4:3) 約1.9百萬像素(1600x1200,4:3) 約30萬像素(640x480, 4:3) |
||
影片模式 | 約8.3百萬像素 (3840x2160, 16:9) 約6.2百萬像素 (2880x2160, 4:3) |
|||
閃光燈 | 有 | |||
LCD顯示屏 | 3.5吋闊 (16:9), 921.6K點, 輕觸式屏幕 Xtra Fine LCD兼備TruBlack 技術 |
|||
開始 / 停止及變焦按鈕 | 有 (在LCD屏幕上顯示) | |||
智合拍模式 | 有 (預設開啟) | |||
高爾夫球模式 | 有 | |||
兼容直接複製功能 | 有 | |||
手動旋鈕 | - 對焦 (預設) - 曝光 - 自動曝光移軸 - 白平衡移軸 -光圈控制 -快門速度控制 |
|||
取景器 | 0.2吋, 201.6K點彩色取景器 | |||
Tele Macro | 有 | |||
夜攝/超級夜攝 | 有 | |||
自動慢快門 | 有 (只限低流明模式) | |||
場景選擇 | 自動 / 夜景 / 夜景人像 / 日出及日落 / 煙花 / 風景 / 雪景 | |||
淡出效果 | 白 / 黑 | |||
電池資料, IntoLITHIUM鋰貞子電池 | 有 (V系列) | |||
電池耐力 | NTSC:約6/7小時 PAL:約7/8小時 (另配NP-FV100使用) |
|||
介面 | -迷你HDMI 連接插頭 -A/V遙控插孔 - 外置麥克風輸入 - 耳筒插孔 - 動態介面插槽 -USB插孔 (高速USB 2.0) -DC輸入 |
|||
隨機配件 | - AC交流電變壓器 - A/V線 - A/V色差連接線 - USB線 - InfoLITHIUM電池 (NP-FV50) - CD-ROM (「Picture Motion Browser」Microsoft® Windows®) |
You are here: Home > 影音器材 > SONY HDR-XR550E
2011年3月23日星期三
SONY HDR-XR550E
訂閱:
發佈留言 (Atom)
0 comments:
發佈留言