Wordpress | Blogger | |
網頁速度 | 較快 | 加越多JavaScript,速度越慢,原本的速度跟Wordpress差不多,但在Blogger,很多功能都要透過JavaScript |
後台速度 | 較慢 | 較快 |
後台語言 | 目前只有英文 | 支援中文 |
Pages | 有,預設的 | 無,但可用posts代替 |
密碼保護文章 | 有,預設的 | 無,但可另外加語法 |
月曆 | 有,預設的 | 無,但可另外加 |
標籤雲 | 有,預設的 | 無,但可由標籤修改 |
最新文章、最新留言 | 有,預設的 | 無,但可用feed或另外加 |
繼續閱讀 | 有,預設的 | 無,但可另外加 |
留言 | 留言時,留言區塊就在文章下方 | 留言時,會另外跑到獨立頁面,看不到原本部落格的模板,而是Blogger預設的留言時的模板 |
人氣統計 | 有,預設的;後台可看曲線圖、熱門文章、最高人氣、文章數、留言數、標籤數等,也有單篇文章各自的統計 | 無,但可另外加 |
看「older posts」時的網址 | 網址有「page 2〞、「page 3〞等區隔 | 網址都是首頁的網址 |
中文標題的網址 | 原本會有亂碼,但可在發文時於「Post Slug」自訂網址的英文名稱,這樣就沒有亂碼了 | 會以日期標示,沒有亂碼 |
首頁/社群 | 首頁會顯示熱門部落格、熱門文章等等,部落客之間互動較多 | 首頁的社群功能低,大多是部落客自己吸引有興趣的讀者來閱讀 |
功能更新 | 較多、較快;預設功能多 | 較少、較慢;預設功能少 |
編輯HTML | 必須付費才可以 | 免費,幾乎無設限 |
加入JavaScript | 不能 | 可以 |
預設模板 | 較多,較漂亮(個人認為) | 較少,較醜;可套用網友提供的模板 |
You are here: Home > Blog > Wordpress vs. Blogger
2007年8月5日星期日
Wordpress vs. Blogger
訂閱:
發佈留言 (Atom)
0 comments:
發佈留言